Optimus OP 1218

Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Саморазряд | 3 |
Разряд | -15÷50 |
Хранение | -20÷50 |
Категория срок службы | 35 |
Макс. зарядный ток в циклическом режиме | 5.4 |
Температура саморазряда | 25 |
Емкость1 | 18 |
высота с клеммами | 167 |
C (Ач): | 18 |
Ш (мм): | 76 |
Напряжение заряда в циклическом режиме | 14.4 – 15.0 |
U (В): | 12 |
Температурная конмпенсация в циклическом режиме | -30 |
тип пластины: | намазные |
В (мм): | 167 |
Заряд | -10÷50 |
Напряжение заряда в буферном режиме | 13.50 – 13.80 |
срок службы: | 3 года |
Д (мм): | 182 |
Сфера применения: | 24 |
технология: | 16 |
Время разряда1 | 20 |
Температурная конмпенсация в буферном режиме | -20 |
Информация для заказа
- Цена: 1 736 руб.